专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1802%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-502期 | 小 | 0500期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0429期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0425期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。